地铁轨道3D人脸支付一体机
发布时间:2018-10-18 15:44:59 点击量:
| 屏幕参数 | 屏幕尺寸 | 10.1寸 |
| 型号 | Vision-A-101 | |
| 分辨率 | 1280*800 | |
| 比例 | 16:10 | |
| 主板参数 | CPU | Rockchip RK3399(28纳米HKMG制程)ARM 六核64位处理器 主频最高2.0GHz |
| 硬盘 | 16G EMMC | |
| 内存 | LPDDR4 2G (最高支持4G) | |
| 操作系统 | android 7.1 | |
| 解码分辨率 | 支持1280P | |
| 播放模式 | 支持定时、循环、插播等播放模式 | |
| 网络支持 | 支持 4G 模块,MINI-PCIE 接口 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.1/BLE | |
| 图片格式 | 支持 JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大 功能 | |
| 接口参数 | USB接口 | 4*USB-2.0 HOST , 1*USB3.0 HOST , 1*USB3.0Type_C |
| 串行接口 | 2*RS232 , 3*UART TTL | |
| 无线网络 | 支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac协议 | |
| 电源接口 | DC 12V*1 | |
| 高清接口 | HDMI*1 | |
| 网卡接口 | RJ-45*1 | |
| 音频接口 | 耳机输出,支持双声道/双路 mic 输入 | |
| 支持扩展 | 多种行业接口支持定制 | |
| 显示参数 | 色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.264mm | |
| 屏幕面板 | 工控A规屏 TFT面板 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
| 可视角度 | (H160(V)160,可定制广视角178° | |
| 背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 5ms | |
| 触摸可选 | 电容触摸屏 | |
| 安装方式 | 悬臂式 | |
| 其他 | 电源 | 12V-5A专业外置电源适配器 |
| 功耗 | ≤60W | |
| 工作温度 | -20℃~70℃ | |
| 储存温度 | -30℃~80℃ | |
| 相对湿度 | 0%-65%(无冷凝) | |
| 材质 | 全机身采用铝合金金属材质 | |
| 颜色 | 银色 | |
| 保修政策 | 整机质保一年免费保修 | |
| 防护等级 | 前面板IP65防尘防水 | |
| 包装清单 | 工业安卓平板电脑/安装配件/电源线/电源适配器/说明书/保修卡 |


